| Korskærparken Kontakt os for et endeligt tilbud! |
| Skanseparken Find din lejligheds type (bemærk at der er forskel på hvor mange fag man har) og se priserne, som afhænger af hvor meget du vil have pudset. Priserne gælder for fast pudsning hver måned eller hver anden. F.eks. vælger mange at få pudses f.eks. indgangs siden og altansiden ude hver måned. |
|||||||
| fag | ude Indgangs side | ude Altan side | inde Indgangs side | inde Altan side | |||
| Stue med altan | 2 | 50,- | 55,- | 70,- | 85,- | ||
| Stue med altan | 3 | 50,- | 70,- | 70,- | 105,- | ||
| Stue uden altan | 3 | 50,- | 50,- | 70,- | 70,- | ||
| 1.sal med altan | 2 | 80,- | 95,- | 90,- | 95,- | ||
| 1.sal med altan | 3 | 80,- | 125,- | 90,- | 115,- | ||
| 1.sal uden altan | 3 | 80,- | 80,- | 90,- | 80,- | ||
|
Sønderparken |
||||||||||
| fag | ude Indgangs side | ude Altan side | inde Indgangs side | inde Altan side | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Prangervej 116-126 st.tv. | 7 | 75,-* | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Prangervej 116-126 st.th. | 7 | 75,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Prangervej 116-126 1.tv. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Prangervej 116-126 1.mf. | 6 | - | 175,- | - | 175,- | 170,- | - | |||
| Prangervej 116-126 1.th. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Prangervej 116-126 2.tv. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| Prangervej 116-126 2.mf. | 6 | - | 220,- | - | 180,- | 170,- | - | |||
| Prangervej 116-126 2.th. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Prangervej 128-136 st.tv. | 7 | 75,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Prangervej 128-136 st.mf. | 4 | - | 80,- | - | 125,- | 95,- | - | |||
| Prangervej 128-136 st.th. | 5 | 75,- | 95,- | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Prangervej 128-136 1.tv. | 7 | 110,- | 210,- | 110,- | 190,- | 210,- | 150,- | |||
| Prangervej 128-136 1.mf. | 4 | - | 135,- | - | 135,- | 110,- | - | |||
| Prangervej 128-136 1.th. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Prangervej 128-136 2.tv. | 7 | 120,- | 260,- | 120,- | 200,- | 210,- | 150,- | |||
| Prangervej 128-136 2.mf. | 4 | - | 170,- | - | 140,- | 110,- | - | |||
| Prangervej 128-136 2.th. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Prangervej 138-140 st.tv. | 7 | 75,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Prangervej 138-140 st.th. | 9 | 75,-* | 160,- | 100,- | 240,- | 190,- | 85,- | |||
| Prangervej 138-140 1.tv. | 7 | 110,- | 210,- | 110,- | 190,- | 210,- | 150,- | |||
| Prangervej 138-140 1.th. | 9 | 110,- | 280,- | 110,- | 270,- | 250,- | 150,- | |||
| Prangervej 138-140 2.tv. | 7 | 120,- | 260,- | 120,- | 200,- | 210,- | 150,- | |||
| Prangervej 138-140 2.th. | 9 | 120,- | 350,- | 120,- | 280,- | 250,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Prangervej 142 st.tv. | 7 | 115,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Prangervej 142 st.mf. | 4 | - | 80,- | - | 125,- | 85,- | - | |||
| Prangervej 142 st.th. | 5 | 75,- | 95,- | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Prangervej 142 1.tv. | 7 | 110,- | 205,- | 110,- | 190,- | 210,- | 150,- | |||
| Prangervej 142 1.th. | 9 | 110,- | 280,- | 110,- | 260,- | 250,- | 150,- | |||
| Prangervej 142 2.tv. | 7 | 120,- | 250,- | 120,- | 200,- | 210,- | 150,- | |||
| Prangervej 142 2.th. | 9 | 120,- | 350,- | 120,- | 280,- | 250,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Prangervej 144-150 st.tv. | 5 | 75,- | 95,- | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Prangervej 144-150 st.mf. | 6 | - | 110,- | - | 160,- | 130,- | - | |||
| Prangervej 144-150 st.th. | 5 | 75,- | 95,- | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Prangervej 144-180 1.tv. | 5 | 110,-* | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Prangervej 144-180 1.mf. | 6 | - | 175,- | - | 175,- | 170,- | - | |||
| Prangervej 144-180 1.th. | 5 | 110,-* | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Prangervej 144-180 2.tv. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| Prangervej 144-180 2.mf. | 6 | - | 220,- | - | 180,- | 170,- | - | |||
| Prangervej 144-180 2.th. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Prangervej 152-164 st.tv. | 7 | 75,-* | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Prangervej 152-164 st.th. | 7 | 75,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Prangervej 166-180 st.tv. | 5 | 75,- | 95,- | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Prangervej 166-180 st.mf. | 6 | - | 110,- | - | 160,- | 130,- | - | |||
| Prangervej 166-180 st.th. | 5 | 75,-* | 95,- | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Søndermarksvej 16-28 st.tv. | 7 | 75,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Søndermarksvej 16-28 st.th. | 7 | 75,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Søndermarksvej 16-28 1.tv. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 16-28 1.mf. | 6 | - | 175,- | - | 175,- | 170,- | - | |||
| Søndermarksvej 16-28 1.th. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 16-28 2.tv. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 16-28 2.mf. | 6 | - | 220,- | - | 180,- | 170,- | - | |||
| Søndermarksvej 16-28 2.th. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Søndermarksvej 30-62 st.tv. | 5 | 75,-* | 95,- | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Søndermarksvej 30-62 st.mf. | 6 | - | 110,- | - | 160,- | 130,- | - | |||
| Søndermarksvej 30-62 st.th. | 5 | 75,-* | 95,- | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Søndermarksvej 30-62 1.tv. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 30-62 1.mf. | 6 | - | 175,- | - | 175,- | 170,- | - | |||
| Søndermarksvej 30-62 1.th. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 30-62 2.tv. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 30-62 2.mf. | 6 | - | 220,- | - | 180,- | 130,- | - | |||
| Søndermarksvej 30-62 2.th. | 5 | 120,- | 180,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Søndermarksvej 64-80 st.tv. | 7 | 75,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Søndermarksvej 64-80 st.th. | 7 | 75,- | 120,- | 100,- | 175,- | 160,- | 85,- | |||
| Søndermarksvej 64-80 1.tv. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 64-80 1.mf. | 6 | - | 175,- | - | 175,- | 170,- | - | |||
| Søndermarksvej 64-80 1.th. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 64-80 2.tv. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 64-80 2.mf. | 6 | - | 220,- | - | 180,- | 170,- | - | |||
| Søndermarksvej 64-80 2.th. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
| Søndermarksvej 82-122 st.tv. | 5 | 75,-* | 95,-** | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Søndermarksvej 82-122 st.mf. | 5/6 | - | 110,-** | - | 160,- | 130,- | - | |||
| Søndermarksvej 82-122 st.th. | 5 | 75,-* | 95,-** | 100,- | 140,- | 115,- | 85,- | |||
| Søndermarksvej 82-122 1.tv. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 82-122 1.mf. | 5/6 | - | 175,-** | - | 175,- | 170,- | - | |||
| Søndermarksvej 82-122 1.th. | 5 | 110,- | 150,- | 110,- | 155,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 82-122 2.tv. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| Søndermarksvej 82-122 2.mf. | 5/6 | - | 220,-** | - | 180,- | 170,- | - | |||
| Søndermarksvej 82-122 2.th. | 5 | 120,- | 190,- | 120,- | 160,- | 150,- | 150,- | |||
| fag | ude Indgangs side | ude Altanside | inde Indgangs side | inde Altanside | intern Altan | intern Over døre | ||||
|
* Pga.
ekstra højde, koster indgangs siden ude 40,- kr. ekstra i |
||||||||||